![]() |
Acumuladores | |
Celectic | ||
Acumulador de agua caliente Celectic se conecta fácilmente a todas las calderas mixtas Chaffoteaux. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
• Gama de 100 y 150 litros.
• Caudal especifico de 17,6 a 20,9 l/min (ΔT = 30ºC) según el modelo.
• Acumulador de suelo, está concebido también para instalación mural.
|
CELECTIC 100 | ||
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ||
Clase de Eficiencia Energética | ErP | C |
Código | 3070509 | |
Capacidad | l | 100 |
Caudal especifico de 10 min | l/min | 17,6 |
Ida ACS | pulgadas | 3/4 |
Ida hacia caldera | pulgadas | 3/4 |
Retorno acumulador | pulgadas | 3/4 |
Entrada agua fría | pulgadas | 3/4 |
Presión de funcionamiento máximo sanitario | bar | 7 |
Aislamiento | PU | |
Diámetro de funcionamiento máximo sanitario | bar | 105 |
Tiempo de calentamiento de 15 a 60ºC | min | 30 |
DIMENSIONES - PESO | ||
Alto x Ancho x Profundo | mm | 987 x 540 x 558 |
Peso | kg | 38 |
CELECTIC 150 | ||
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ||
Clase de Eficiencia Energética | ErP | D |
Código | 3070510 | |
Capacidad | l | 149 |
Caudal especifico de 10 min | l/min | 20,9 |
Ida ACS | pulgadas | 3/4 |
Ida hacia caldera | pulgadas | 3/4 |
Retorno acumulador | pulgadas | 3/4 |
Entrada agua fría | pulgadas | 3/4 |
Presión de funcionamiento máximo sanitario | bar | 7 |
Aislamiento | PU | |
Diámetro de funcionamiento máximo sanitario | bar | 105 |
Tiempo de calentamiento de 15 a 60ºC | min | 40 |
DIMENSIONES - PESO | ||
Alto x Ancho x Profundo | mm | 1.270 x 540 x 558 |
Peso | kg | 54 |
Solución BCH + CELECTIC | |
![]() |
BCH > Solución perfecta para instalaciones domésticas con calderas o solar térmica > Montaje suelo o pared > Pérdidas térmicas mínmas gracias a su gran aislamiento en poliuretano rígido CELECTIC > Solución ideal para aumentar la aportación de agua caliente sanitaria cuando ya se dispone de una caldera mixta instantánea |